1.2K
| ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΘΕΡΜΊΔΕΣ | ||||||||
| Υ Δ Α Τ Α Ν Θ Ρ Α Κ Ε Σ | ||||||||
| ΛΑΧΑΝΙΚΆ | ||||||||
| Αγγούρι | 100 γρ. | 13 | ||||||
| Ντομάτα | 100 γρ. | 24 | ||||||
| Μπρόκολο | 100 γρ. | 28 | ||||||
| Κουνουπίδι | 100 γρ. | 20 | ||||||
| Μαρούλι | 100 γρ. | 18 | ||||||
| Λάχανο | 100 γρ. | 24 | ||||||
| Βλήτα | 100 γρ. | 60 | ||||||
| Πράσινα Φασόλια | 100 γρ. | 36 | ||||||
| Σπανάκι | 100 γρ. | 23 | ||||||
| Σπαράγγια | 100 γρ. | 25 | ||||||
| Καρότα | 100 γρ. | 42 | ||||||
| Μανιτάρια | 100 γρ. | 25 | ||||||
| Κολοκύθια | 100 γρ. | 16 | ||||||
| Αρακάς | 100 γρ. | 42 | ||||||
| Καλαμπόκι | 100 γρ. | 378 | ||||||
| ΦΡΟΎΤΑ | ||||||||
| Μήλο | 1 μεσαίο | 73 | ||||||
| Αχλάδι | 1 μεσαίο | 84 | ||||||
| Πορτοκάλι | 1 μεσαίο | 62 | ||||||
| Ακτινίδιο | 1 μεσαίο | 47 | ||||||
| Μπανάνα | μεσαία | 105 | ||||||
| Καρπούζι | 100 γρ. | 32 | ||||||
| Βερύκοκο | 100 γρ. | 48 | ||||||
| Φράουλες | 100 γρ. | 30 | ||||||
| Κεράσι | 100 γρ. | 73 | ||||||
| Σταφύλι | 100 γρ. | 64 | ||||||
| Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Κ Α | ||||||||
| Κουάκερ (βρώμη) | 100 γρ. | 360 | ||||||
| Muesli | 100 γρ. | 360 | ||||||
| All Bran | 100 γρ. | 300 | ||||||
| Σίκαλη | 100 γρ. | 380 | ||||||
| Πίτουρο | 100 γρ. | 300 | ||||||
| Α Μ Υ Λ Ο Υ Χ Α | ||||||||
| Μακαρόνια (άσπρα) | 100 γρ. | 325 | ||||||
| Μακαρόνια από σκλ. Αλεύρι 30% πρωτ. | 100 γρ. | 345 | ||||||
| Ρύζι (άσπρο) | 100 γρ. | 365 | ||||||
| Ρύζι αναποφλοίωτο | 100 γρ. | 371 | ||||||
| Πατάτα (βραστή) | 100 γρ. | 86 | ||||||
| Γλυκοπατάτα | 100 γρ. | 103 | ||||||
| Ψωμί σικάλεως | 100 γρ. | 262 | ||||||
| Κάστανα | 100 γρ. | 240 | ||||||
| Φρυγανιές σικάλεως | 1 τεμάχιο | 23 | ||||||
| Ό Σ Π Ρ Ι Α | ||||||||
| Φακή | 100 γρ. | 330 | ||||||
| Φασόλια ξερά | 100 γρ. | 330 | ||||||
| Ρεβύθια | 100 γρ. | 330 | ||||||
| Π Ρ Ω Τ Ε ‘Ι Ν Ε Σ | ||||||||
| Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α | ||||||||
| Γάλα 0% | 1 ποτήρι | 110 | ||||||
| Γιαούρτι 0% | 1 γιαούρτι | 95 | ||||||
| Αυγό | 1 τεμάχιο | 80 | ||||||
| Ασπράδι αυγού | 1 τεμάχιο | 16 | ||||||
| Ανθότυρο | 100 γρ. | 200 | ||||||
| Cottage cheese 4% | 100 γρ. | 92 | ||||||
| Φέτα | 100 γρ. | 265 | ||||||
| Γραβιέρα | 100 γρ. | 412 | ||||||
| Γκούντα light (MILNER) | 100 γρ. | 293 | ||||||
| Γκούντα | 100 γρ. | 365 | ||||||
| Έμενταλ light (CLUB FORME) | 100 γρ. | 293 | ||||||
| Έμενταλ | 100 γρ. | 342 | ||||||
| Ένταμ | 100 γρ. | 356 | ||||||
| Κ Ρ Ε Α Τ Ι Κ Ά | ||||||||
| Κοτόπουλο στήθος | 100 γρ. | 130 | ||||||
| Γαλοπούλα | 100 γρ. | 120 | ||||||
| Μοσχάρι | 100 γρ. | 220 | ||||||
| Χοιρινό | 100 γρ. | 250 | ||||||
| Αρνί | 100 γρ. | 265 | ||||||
| Ψ Ά Ρ Ι | ||||||||
| Μπακαλιάρος | 100 γρ. | 100 | ||||||
| Γλώσσα | 100 γρ. | 110 | ||||||
| Πέρκα | 100 γρ. | 120 | ||||||
| Σφυρίδα | 100 γρ. | 120 | ||||||
| Τόνος | 100 γρ. | 100 | ||||||
| Φ Υ Τ Ι Κ Έ Σ Π Ρ Ω Τ Ε Ί Ν Ε Σ | ||||||||
| Σόγια | 100 γρ. | 380 | ||||||
| Λ Ί Π Η | ||||||||
| Λ Ι Π Α Ρ Ά | ||||||||
| Ελαιόλαδο | 100 γρ. | 900 | ||||||
| Σογιέλαιο | 100 γρ. | 900 | ||||||
| Ηλιέλαιο | 100 γρ. | 900 | ||||||
| Ξ Η Ρ Ο Ί Κ Α Ρ Π Ο Ί | ||||||||
| Αμύγδαλα | 100 γρ. | 660 | ||||||
| Φυστίκια | 100 γρ. | 650 | ||||||
| Φουντούκια | 100 γρ. | 600 | ||||||
| Καρύδια | 100 γρ. | 620 | ||||||
Fitsteps Tips
Σύντομος Θερμιδομετρητής με τις πιο βασικές τροφές που χρησιμοποιούμε όλοι μας στην καθημερινότητα μας. Δείτε εύκολα το πόσες θερμίδες αντιστοιχούν στο κάθε γεύμα , στη κάθε μερίδα φαγητού και στα διάφορα αλλά τρόφιμα-φαγητά. Ιδανικός για όσους κάνουν δίαιτα αλλά και για όσους προσέχουν πάντα τη διατροφή τους.
Fitsteps.gr – Αθλητικό Blog με θέματα γυμναστικής, διατροφής, υγείας και ευεξίας.
