Είναι ένας πολύ απλός πίνακας υπολογισμού του συνολικού μεταβολισμού, που μπορεί να δώσει μία εικόνα, ασφαλώς όχι απόλυτα ακριβή για τις θερμίδες που χρειαζόμαστε καθημερινά.
ΙΔΑΝΙΚΌ ΒΆΡΟΣ | ΦΎΛΛΟ | ΠΛΉΡΗΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΉ ΖΩΉ | ΜΈΤΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΑ ΖΩΉ | ΔΡΑΣΤΉΡΙΑ ΖΩΉ | ΠΟΛΎ ΔΡΑΣΤΉΡΙΑ ΖΩΉ | ||||||||
50 κιλά | Α-Γ | 1.430-1.485 | 1.650-1.584 | 1.760-1.683 | 1.870 | ||||||||
55 κιλά | Α-Γ | 1.560-1.620 | 1.800-1.728 | 1.920-1.836 | 2.040 | ||||||||
60 κιλά | Α-Γ | 1.690-1.755 | 1.950-1.872 | 2.080-1.989 | 2.210 | ||||||||
65 κιλά | Α-Γ | 1.885-1.957 | 2.175-2.088 | 2.320-2.218 | 2.465 | ||||||||
70 κιλά | Α-Γ | 2.015-2.092 | 2.325-2.232 | 2.480-2.370 | 2.635 | ||||||||
75 κιλά | Α-Γ | 2.145-2.227 | 2.475-2.376 | 2.640-2.524 | 2.805 | ||||||||
80 κιλά | Α-Γ | 2.275-2.362 | 2.625-2.520 | 2.800-2.677 | 2.975 | ||||||||
85 κιλά | Α-Γ | 2.405-2.497 | 2.775-2.664 | 2.960-2.830 | 3.145 | ||||||||
90 κιλά | Α-Γ | 2.600-2.700 | 3.000-2.880 | 3.200-3.060 | 3.400 |
Fitsteps Tips
Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα έχει προχωρήσει πολύ στον υπολογισμό των θερμίδων που χρειάζεται κάθε άνθρωπος. Ο πιο ακριβής τρόπος μέτρησης είναι η έμμεση θερμιδομετρία, η οποία βασίζεται στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο οξυγόνο που καταναλώνεται, το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την ενέργεια που απελευθερώνεται. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο σε ένα ειδικευμένο κέντρο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
Fitsteps.gr – Αθλητικό Blog με θέματα γυμναστικής, διατροφής, υγείας και ευεξίας.